0.71% hækkun skv. launavísitölu 1.2.2010 - 1.5.2010
| Fyrir frumsaminn skáldskap (í óbundnu máli) hver mínúta kr. | 1.056 |
| Fyrir þýðingar á skáldskap (í óbundnu máli) hver mínúta kr. | 530 |
| Bundið mál, frumsamið og þýtt hver mínúta kr. |
2.451 |
| þó aldrei minna en kr. | 5.692 |
| Framhaldssögur (60 mínútur og lengri) hver mínúta kr | 657 |
| Framhaldssögur, þýðandi og erlendur höfundur hver mínúta kr. | 330 |
| Fyrir áður birt íslenskt leikefni (líka framhaldsleikrit) hver mínúta kr. | 2.290 |
Fyrir áður birtar þýðingar leikrita:
| - venjulegt leikrit hver mínúta kr. | 891 |
| - leikrit sem krefst meiri vinnu af þýðanda hver mínúta kr. | 1.068 |
| - leikrit í bundnu máli hver mínúta kr. | 1.782 |
Bókmenntaverk sem ekki hafa áður verið birt hérlendis önnur en leikrit:
| Skáldskapur í óbundnu.máli, líka framhaldssögur hver mínúta kr. |
2.321 |
| þó aldrei minna en kr. | 7.872 |
| Þýðing á skáldskap, óbundið mál, líka framhaldssögur hver mín. kr. | 1.159 |
| Bundið mál, sama fyrir þýðingar hver mínúta kr. | 5.118 |
| þó aldrei minna en kr. | 15.681 |
Frumsamin leikrit þegar þau eru fyrst birt:
Hljóðvarpsleikrit:
| að 5 mínútum kr. | 68.292 |
| 6 - 10 mínútur kr. | 136.589 |
| 11 - 15 mínútur kr. | 182.490 |
| 16 - 20 mínútur kr. | 212.006 |
| 21 - 25 mínútur kr. | 243.611 |
| 26 - 30 mínútur kr. | 274.106 |
| 31 - 35 mínútur kr. | 304.255 |
| 36 - 40 mínútur kr. | 336.152 |
| 41 - 45 mínútur kr. | 366.606 |
| 46 - 50 mínútur kr. | 397.351 |
| 51 - 55 mínútur kr. | 428.094 |
| 56 - 60 mínútur kr. | 458.825 |
| síðan hver mínúta á kr. |
6.507 |
| Framhaldsleikrit hver mínúta kr. | 4.630 |
| Óprentaðar þýðingar leikrita í flutningi hver mínúta kr. | 2.577 |
| - leikrit sem krefst meiri vinnu af þýðanda hver mínúta kr. | 3.090 |
| - leikrit í bundnu máli hver mínúta kr. | 5.156 |
Ef sögur, sögulegur fróðleikur eða hliðstætt efni er búið til leikræns flutnings án þess að um sé að ræða umsköpun í leikritsform (dramatíseringu) mínúta kr. 2.265. Fyrir endurflutning efnis innan 8 daga í hljóðvarpi skal borga 12% af greiðslu fyrir frumflutning.
Upplestur óbundið mál:
| Að - 10 mínútum kr. | 4.937 |
| 11 - 15 mínútur kr. | 5.673 |
| 16 - 20 mínútur kr. | 6.409 |
| 21 - 25 mínútur kr. | 7.137 |
| 26 - 30 mínútur kr. | 7.923 |
| Síðan hver mínúta | 168 |
Framhaldslestrar:
| Að - 15 mínútum kr. | 4.184 |
| 16 - 20 mínútur kr. | 4.937 |
| 21 - 25 mínútur kr. | 5.673 |
| 26 - 30 mínútur kr. | 6.409 |
| Síðan hver mínúta | 166 |
| Bundið mál að 10 mínútum | 6.256 |
| síðan hver mínúta | 390 |
Lesi rithöfundur sex ljóð eða fleiri, sem flutt eru jafnmarga daga, greiðist sá lestur með tvöföldum taxta.